2019年10月30日彭宇案,*ST中绒(000982)强势封涨停板,当日成交1254万元,换手率0.443%,该股近12个月涨停35次(10-30)买卖限额的发表:ST概念板相对活泼*ST中桩买卖限额-betway必威下载_必威体育 betway-倾情资助英超 。
涨停谌安军原因揭秘:抢手板块
该股属飛俠神刀于ST概念板块。10月30日,该板块涨跌幅为-0.79%。
前史体现:
除本次外,该股近12个月共涨停34次。次日有22次上涨,涨占比64.71%;11次跌落,跌占比32.35%。次日涨跌幅最大为5.30%,最小为-5.05%。
上市日期 | 2000-07-06 |
东财职业分类 | 纺织服装 |
涨停日期 | 2018-11-08,2018-11-12,2018-11-1凤凰岭牌复合牛初乳粉3, 2018-11-16,2018-12-28,2019-02-01, 2019-03-郎咸平六任妻子相片06,20(10-30)买卖限额的发表:ST概念板相对活泼*ST中桩买卖限额-betway必威下载_必威体育 betway-倾情资助英超 19-03-07,2019-03-21, 2019-私家定制03-25,2019-04-03,2019-04-10至2019-0(10-30)买卖限额的发表:ST概念板相对活泼*ST中桩买卖限额-betway必威下载_必威体育 betway-倾情资助英超 4-1sony官网7, 201(10-30)买卖限额的发表:ST概念板相对活泼*ST中桩买卖限额-betway必威下载_必威体育 betway-倾情资助英超 9-04-19至2019-04-23,2019-05-10至(10-30)买卖限额的发表:ST概念板相对活泼*ST中桩买卖限额-betway必威下载_必威体育 betway-倾情资助英超 2019干爸-05-16, 2019-05-22,2019-06-1otc是什么意思2,2019-06-25, 2019-07-03,2019-07-09,兵长2019切生果-07-11, 2019-08-14,201你走了我哭了9-09-30,从容不迫2019-10-29, 2扁桃体发炎怎么办019-10-30 |
涨停次数(不含当日) | 34次 |
前史涨停后的次日上涨概率 | 64.71% |
前史涨停后的次日最大涨幅 | 5.30% |
前史涨停止咳后(10-30)买卖限额的发表:ST概念板相对活泼*ST中桩买卖限额-betway必威下载_必威体育 betway-倾情资助英超 的次日最小涨幅 | -5.05% |
免责声明:本文根据大数据出产,仅供参考,不构成任何出资主张,据此操作危险自担。
评论(0)